Difference between revisions of "Vortr?ge"
From OOEM
Jump to navigationJump to search
AndreasLeue (talk | contribs) |
AndreasLeue (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* [http://www.ooem.org/UBPML-HPI-2010.pdf Unified Process Modelling Language] Presentation, 15.6.2010 | |||
* [http://www.sigs-datacom.de/konferenz/sessiondetails.html?tx_mwconferences_pi1%5BshowUid%5D=23&tx_mwconferences_pi1%5Bpointer%5D=0&tx_mwconferences_pi1%5Bmode%5D=1&tx_mwconferences_pi1%5Bs%5D=0 OOP München, 28.1.2010] | |||
* [http://www.ooem.org/BPMIT-Netzwerk-12-2009.pdf Kommunizierbare Prozesse - die laufen und greifen -- Was BPM- und IT-Modelle trennt und was sie verbindet], 8.12.2009, [http://www.bpm-netzwerk.de BPM Netzwerk] | * [http://www.ooem.org/BPMIT-Netzwerk-12-2009.pdf Kommunizierbare Prozesse - die laufen und greifen -- Was BPM- und IT-Modelle trennt und was sie verbindet], 8.12.2009, [http://www.bpm-netzwerk.de BPM Netzwerk] | ||
* [http://www.ooem.org/oobpm3.pdf Den BPM-Knoten zerschlagen: Warum gängige Notationen scheitern müssen] (engl. [http://www.ooem.org/oobpm3-en.pdf Cutting The BPM Knot: Why Popular Notations Must Fail]), 13.11.2008, [http://www.bpm-netzwerk.de BPM Netzwerk] | * [http://www.ooem.org/oobpm3.pdf Den BPM-Knoten zerschlagen: Warum gängige Notationen scheitern müssen] (engl. [http://www.ooem.org/oobpm3-en.pdf Cutting The BPM Knot: Why Popular Notations Must Fail]), 13.11.2008, [http://www.bpm-netzwerk.de BPM Netzwerk] | ||
* [http://www.ooem.org/OOBPM20.pdf OOBPM 2.0 - Wirkungsvolle Geschäftsprozeß-Modellierung für die Praxis durch innovative Verschmelzung von BPM, SOA, WF, DFD und UML], 10.3.2008, [http://users.informatik.haw-hamburg.de/%7Eraasch/stalk.htm Arbeitskreis Objekttechnologie Norddeutschland] | * [http://www.ooem.org/OOBPM20.pdf OOBPM 2.0 - Wirkungsvolle Geschäftsprozeß-Modellierung für die Praxis durch innovative Verschmelzung von BPM, SOA, WF, DFD und UML], 10.3.2008, [http://users.informatik.haw-hamburg.de/%7Eraasch/stalk.htm Arbeitskreis Objekttechnologie Norddeutschland] |
Latest revision as of 13:01, 17 July 2010
- Unified Process Modelling Language Presentation, 15.6.2010
- OOP München, 28.1.2010
- Kommunizierbare Prozesse - die laufen und greifen -- Was BPM- und IT-Modelle trennt und was sie verbindet, 8.12.2009, BPM Netzwerk
- Den BPM-Knoten zerschlagen: Warum gängige Notationen scheitern müssen (engl. Cutting The BPM Knot: Why Popular Notations Must Fail), 13.11.2008, BPM Netzwerk
- OOBPM 2.0 - Wirkungsvolle Geschäftsprozeß-Modellierung für die Praxis durch innovative Verschmelzung von BPM, SOA, WF, DFD und UML, 10.3.2008, Arbeitskreis Objekttechnologie Norddeutschland