Difference between revisions of "UBPML Referenz"
From OOEM
Jump to navigationJump to search
AndreasLeue (talk | contribs) |
AndreasLeue (talk | contribs) |
||
Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLProcedure.png]] | | [[Image:UBPMLProcedure.png]] | ||
| | | Ein Schritt besschreibt, ''was'' getan werden, welche Veränderung stattfinden soll. Er legt nicht fest, ''wie'' dies geschieht. Dies erfolgt durch Zuordnung einer ''Prozedur'' zu einem Schritt. Prozeduren können verschiedenes sein: eine Handlungsanweisung für einen Mitarbeiter, eine verfeinerte Vorgehensweise oder eine maschinelle Operation (Aufruf eines Dienstes). Verfeinerte Vorgehensweisen wiederum können entweder aus UBPML Schritten oder aber aus BPMN- bzw. UML-Aktivitäten bestehen. | ||
| | | [[UML]] standard | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLStepClassWithConstellations.png]] | | [[Image:UBPMLStepClassWithConstellations.png]] | ||
| | | Jedem Schritt ist genau eine ''initiale'' Konstellation zugeordnet, sowie eine oder mehrere finale, sich wechselseitig ausschließende Konstellationen. Die Verbindungspfeile sind notationell entlehnt aus Zustandiagrammen (Transitionen) und heißen hier ''Transformationen''. | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLStepObjectWithConstellations.png]] | | [[Image:UBPMLStepObjectWithConstellations.png]] | ||
| | | Eine Instanz eines Schrittes verbunden mit Konstellations-Instanzen. Diese Notation ist bpsw. in Projekt-Diagrammen verwendbar. | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLConstellationClassAggregate.png]] | | [[Image:UBPMLConstellationClassAggregate.png]] | ||
| | | Stellt die Details einer Konstellation als Aggregation dar: eine Konstellation besteht aus Klassen in einem bestimmten Zustand, diese Klassen werden dargestellt. | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLConstellationObjectAggregate.png]] | | [[Image:UBPMLConstellationObjectAggregate.png]] | ||
| | | Stellt die Details einer Konstellations-Instanz als Aggregation dar | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLConstellationClassPane.png]] | | [[Image:UBPMLConstellationClassPane.png]] | ||
| | | Alternative Darstellungsweise der Details einer Konstellation, entspricht der vorigen Darstellung als Aggregation. | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLConstellationObjectPane.png]] | | [[Image:UBPMLConstellationObjectPane.png]] | ||
| | | Stellt die Details einer Konstellations-Instanz alternativ dar | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLStepWithClassesInState.png]] | | [[Image:UBPMLStepWithClassesInState.png]] | ||
| | | Anstelle der Konstellationen können auch die konstituierenden Klassen in einem bestimmten Zustand direkt mit dem Schritt verknüpft werden. Dies ist nur eine Vereinfachung in der Darstellung, implizit werden hierdurch ebenfalls (anonyme) Konstellationen definiert. Wird eine Klasse in einem bestimmten Zustand hierbei mehrfach in unterschiedlicher Bedeutung referenziert, so sind Rollennamen zur Unterscheidung zu verwenden. | ||
| | | UBPML | ||
|- | |- | ||
| [[Image:UBPMLStepWithClassesInStateAlternativeOutcome.png]] | | [[Image:UBPMLStepWithClassesInStateAlternativeOutcome.png]] | ||
| | | Da Ergebnisklassen | ||
| UML standard | | UML standard | ||
|- | |- |
Revision as of 13:28, 8 December 2009
UBPML Notation
Notation | Bedeutung | Konformität |
---|---|---|
Eine Klasse | UML standard | |
Eine Instanz einer Klasse | UML standard | |
Eine Klasse in einem bestimmten Zustand | UBPML | |
Eine Klasse in einem bestimmten Zustand. Dieser Zustand wird hier ebenfalls deklariert, und zwar in Form einer Bedingung, die dann und nur dann erfüllt ist, wenn der Zustand vorliegt. | UBPML | |
Eine Instanz einer Klasse in einem bestimmten Zustand. | UML standard (seit 2.0 in Aktivitätsdiagrammen) | |
Ein bestimmter Zustand des Systems, der durch eine Menge von Klassen (d.h. eine Konstellation) in einem bestimmten Zustand beschrieben wird, sowie optional weiteren Bedingungen, die für diese Klassen sowie ihre Beziehungen untereinander gelten müssen. Eine Konstellation ist eine UML Klasse, also im Metamodell abgeleitet von Klasse. | UBPML | |
Eine Instanz einer Konstellation, also eine Menge von Instanzen in bestimmten Zuständen, die die Bedingungen der Konstellations-Klasse erfüllen. | UBPML | |
Ein Schritt (Step) beschreibt eine Veränderung (Transformation) des Systems von einer Konstellation in ein oder alternativ mehrere andere. Er stellt somit die elementare Einheit einer geplanten Veränderung dar. Eie Schritt ist eine UML Klasse, also im Metamodell abgeleitet von Klasse. |
UBPML | |
Eine Instanz eines Schrittes. Diagramme, die Instanzen von Schritten beinhalten können zur Beschreibung von Projekten verwendet werden. Auf diese Weise werden Projekte und Prozesse in einer einheitlichen Notation verknüpft. | UBPML | |
Ein Schritt besschreibt, was getan werden, welche Veränderung stattfinden soll. Er legt nicht fest, wie dies geschieht. Dies erfolgt durch Zuordnung einer Prozedur zu einem Schritt. Prozeduren können verschiedenes sein: eine Handlungsanweisung für einen Mitarbeiter, eine verfeinerte Vorgehensweise oder eine maschinelle Operation (Aufruf eines Dienstes). Verfeinerte Vorgehensweisen wiederum können entweder aus UBPML Schritten oder aber aus BPMN- bzw. UML-Aktivitäten bestehen. | UML standard | |
Jedem Schritt ist genau eine initiale Konstellation zugeordnet, sowie eine oder mehrere finale, sich wechselseitig ausschließende Konstellationen. Die Verbindungspfeile sind notationell entlehnt aus Zustandiagrammen (Transitionen) und heißen hier Transformationen. | UBPML | |
Eine Instanz eines Schrittes verbunden mit Konstellations-Instanzen. Diese Notation ist bpsw. in Projekt-Diagrammen verwendbar. | UBPML | |
Stellt die Details einer Konstellation als Aggregation dar: eine Konstellation besteht aus Klassen in einem bestimmten Zustand, diese Klassen werden dargestellt. | UBPML | |
Stellt die Details einer Konstellations-Instanz als Aggregation dar | UBPML | |
Alternative Darstellungsweise der Details einer Konstellation, entspricht der vorigen Darstellung als Aggregation. | UBPML | |
Stellt die Details einer Konstellations-Instanz alternativ dar | UBPML | |
Anstelle der Konstellationen können auch die konstituierenden Klassen in einem bestimmten Zustand direkt mit dem Schritt verknüpft werden. Dies ist nur eine Vereinfachung in der Darstellung, implizit werden hierdurch ebenfalls (anonyme) Konstellationen definiert. Wird eine Klasse in einem bestimmten Zustand hierbei mehrfach in unterschiedlicher Bedeutung referenziert, so sind Rollennamen zur Unterscheidung zu verwenden. | UBPML | |
Da Ergebnisklassen | UML standard | |
All standard UML notation is valid, e.g. constraints | UML standard | |
Of course actors and timing constraints can be placed here; optionally with nice symbols | UML standard | |
A more complex example of annotations | UML standard | |
extension to UML | ||
extension to UML | ||
Steps can be derived from as is true for any normal class; derivation of classes and instances within a certain state expresses a substate relationship | extension to UML | |
Partially completed work can be shown in a natural way | extension to UML | |
extension to UML | ||
A notation for location changes, as a special case of state changes | extension to UML |